Un cadre structuré pour construire, présenter et piloter votre budget — conçu pour les associations de toutes tailles.
Partez du réalisé N-1 pour construire vos prévisions. Ne budgétez jamais « au doigt mouillé » — chaque ligne doit être justifiable.
| Poste budgétaire | Réalisé N-1 | Budget N | Écart % |
|---|---|---|---|
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| 60 — Achats et charges externes | |||
| Achats de matières et fournitures | — | ||
| Locations immobilières | — | ||
| Entretien et réparations | — | ||
| Assurances | — | ||
| Honoraires (comptable, juridique, conseil) | — | ||
| Déplacements et missions | — | ||
| Frais postaux et télécommunications | — | ||
| Services bancaires | — | ||
| Autres charges externes | — | ||
| Sous-total charges externes | — | — | — |
| 64 — Charges de personnel | |||
| Salaires bruts | — | ||
| Charges sociales patronales | — | ||
| Taxe sur les salaires | — | ||
| Formation professionnelle | — | ||
| Autres charges de personnel | — | ||
| Sous-total charges de personnel | — | — | — |
| 65-67 — Autres charges de gestion | |||
| Impôts et taxes | — | ||
| Charges financières (intérêts d'emprunt) | — | ||
| Charges exceptionnelles | — | ||
| Sous-total autres charges | — | — | — |
| 68 — Dotations aux amortissements et provisions | |||
| Dotations aux amortissements | — | ||
| Dotations aux provisions pour risques | — | ||
| Sous-total amortissements/provisions | — | — | — |
| TOTAL CHARGES | — | — | — |
Ne budgétez que les produits dont vous avez une certitude raisonnable. Une subvention non notifiée = un produit incertain. Prévoyez un scénario avec et un scénario sans.
| Poste budgétaire | Réalisé N-1 | Budget N | Écart % |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| 70 — Produits d'activité / Ressources propres | |||
| Cotisations des membres | — | ||
| Prestations de services / Ventes | — | ||
| Participations des usagers | — | ||
| Autres ressources propres | — | ||
| Sous-total ressources propres | — | — | — |
| 74 — Subventions d'exploitation | |||
| Commune / Intercommunalité | — | ||
| Département | — | ||
| Région | — | ||
| État (DREETS, DDETS, DRAC, etc.) | — | ||
| CAF / MSA | — | ||
| Fonds européens | — | ||
| Autres subventions publiques | — | ||
| Sous-total subventions | — | — | — |
| 75-77 — Autres produits | |||
| Mécénat et dons | — | ||
| Produits financiers | — | ||
| Produits exceptionnels | — | ||
| Reprises sur provisions / amortissements | — | ||
| Sous-total autres produits | — | — | — |
| TOTAL PRODUITS | — | — | — |
| RÉSULTAT PRÉVISIONNEL (Produits - Charges) | — | — | |
Un budget sans indicateurs, c'est un GPS sans écran. Voici les 7 ratios essentiels à présenter à votre CA en même temps que le budget.
| Indicateur | Formule | Votre valeur | Seuil d'alerte |
|---|---|---|---|
| Taux de couverture des charges | Total produits ÷ Total charges × 100 | < 100% | |
| Part des ressources propres | Ressources propres ÷ Total produits × 100 | < 20% | |
| Taux de dépendance au 1er financeur | Subv. 1er financeur ÷ Total produits × 100 | > 30% | |
| Poids de la masse salariale | Charges personnel ÷ Total charges × 100 | > 80% | |
| Capacité d'autofinancement | Résultat + Amort. + Provisions | Négatif | |
| Fonds de roulement en jours | (Capitaux propres - Immob. nettes) ÷ (Charges ÷ 365) | < 30 jours | |
| Taux de couverture du BFR | Fonds de roulement ÷ BFR × 100 | < 100% |
Notre formation intra « Budget prévisionnel et pilotage financier » vous apprend à construire, présenter et suivre un budget qui devient un vrai outil de décision — pas un document administratif.
Demander un devis personnalisé