30 questions pour évaluer la robustesse de votre association en 20 minutes — pilier financier en profondeur, signaux d'alerte sur les richesses humaines et les alliances stratégiques.
Un modèle socio-économique associatif repose sur trois piliers indissociables. Les fragiliser isolément, c'est fragiliser l'ensemble. Les renforcer ensemble, c'est construire une structure capable de traverser les crises.
Votre capacité à ne pas dépendre d'une source unique et à sécuriser vos recettes dans la durée.
| N° | Affirmation | Oui (2) | En partie (1) | Non (0) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aucun financeur ne représente plus de 30% de nos ressources totales. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | Nous avons au moins 3 sources de financement différentes (subventions, prestations, cotisations, mécénat…). | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3 | Nous disposons de ressources propres représentant au moins 20% de nos produits. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4 | Nos conventions pluriannuelles couvrent au moins 50% de nos subventions. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5 | Nous savons chiffrer le coût complet de chacune de nos activités. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6 | Nous avons identifié au moins 2 nouvelles sources de financement à explorer dans les 12 prochains mois. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7 | Nos tarifs de prestations intègrent les coûts indirects (structure, coordination, gestion). | ☐ | ☐ | ☐ |
Score dimension 1 : _____ / 14
Dimension 2La qualité de vos outils et pratiques de suivi financier au quotidien.
| N° | Affirmation | Oui (2) | En partie (1) | Non (0) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Nous disposons d'un budget prévisionnel voté en CA avant le début de l'exercice. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9 | Nous réalisons un suivi budgétaire (budget/réalisé) au moins trimestriel. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10 | Nous tenons un plan de trésorerie mensuel actualisé. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11 | Notre comptabilité analytique nous permet de connaître le résultat par activité. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12 | Les écarts significatifs entre budget et réalisé sont analysés et expliqués au CA. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13 | Nous disposons d'un tableau de bord financier avec des indicateurs clés suivis régulièrement. | ☐ | ☐ | ☐ |
Score dimension 2 : _____ / 12
La capacité de vos instances dirigeantes à prendre des décisions financières éclairées.
| N° | Affirmation | Oui (2) | En partie (1) | Non (0) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Le trésorier comprend et peut expliquer le bilan et le compte de résultat. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 15 | Le CA reçoit une information financière synthétique et lisible à chaque réunion. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 16 | Les décisions d'investissement font l'objet d'une analyse préalable (coût, financement, amortissement). | ☐ | ☐ | ☐ |
| 17 | La politique salariale est définie en cohérence avec les capacités financières. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 18 | Il existe un dialogue régulier entre le directeur/la directrice et le bureau sur les enjeux financiers. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 19 | Le CA est en capacité de dire « non » à un nouveau projet si le financement n'est pas sécurisé. | ☐ | ☐ | ☐ |
Score dimension 3 : _____ / 12
Dimension 4Votre capacité à anticiper les évolutions et à absorber les chocs financiers.
| N° | Affirmation | Oui (2) | En partie (1) | Non (0) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Nous disposons d'un fonds de roulement couvrant au moins 2 mois de charges. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 21 | Nous avons simulé l'impact de la perte de notre principal financeur. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 22 | Notre projet associatif intègre une réflexion sur le modèle économique à 3 ans. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 23 | Nous réalisons une veille active sur les évolutions des financements dans notre secteur. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 24 | Nous avons constitué des réserves pour financer notre développement. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 25 | Nous pourrions faire face à 3 mois de retard de subventions sans découvert bancaire. | ☐ | ☐ | ☐ |
Score dimension 4 : _____ / 12
SCORE PILIER FINANCIER : _____ / 50
L'engagement, les compétences et la stabilité de vos équipes (salariés et bénévoles) sont le moteur invisible de votre modèle.
| N° | Affirmation | Oui (2) | En partie (1) | Non (0) |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Le turnover de nos salariés clés est stable (pas de départs non anticipés ces 2 dernières années). | ☐ | ☐ | ☐ |
| 27 | Nos administrateurs bénévoles sont suffisamment engagés et renouvelés pour assurer la continuité de la gouvernance. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 28 | Si notre directeur/directrice partait demain, nous saurions assurer la transition sans crise majeure. | ☐ | ☐ | ☐ |
Score signaux RH : _____ / 6
Vos partenariats, votre ancrage territorial et votre légitimité institutionnelle conditionnent l'accès aux ressources.
| N° | Affirmation | Oui (2) | En partie (1) | Non (0) |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Nous avons au moins 2 partenariats structurants (pas seulement financiers) avec des acteurs du territoire. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 30 | Si notre interlocuteur principal en collectivité changeait, notre relation institutionnelle survivrait. | ☐ | ☐ | ☐ |
Score signaux alliances : _____ / 4
| Dimension | Votre score | Max |
|---|---|---|
| 1. Diversification des ressources | ___ | 14 |
| 2. Pilotage financier opérationnel | ___ | 12 |
| 3. Gouvernance financière | ___ | 12 |
| 4. Prospective et résilience | ___ | 12 |
| SCORE PILIER FINANCIER | ___ | 50 |
| 5. Signaux richesses humaines | ___ | 6 |
| 6. Signaux alliances stratégiques | ___ | 4 |
| SCORE GLOBAL | ___ | 60 |
Ce diagnostic vous montre où vous en êtes. L'étape suivante, c'est un accompagnement sur mesure qui couvre les 3 piliers de votre modèle socio-économique : identifier les meilleurs axes d'amélioration, hiérarchiser les priorités et mettre en place les actions concrètes — avec vous, pas à votre place.