20 questions pour évaluer la robustesse de votre mix de financement et identifier les leviers sous-exploités — en 15 minutes.
La plupart des associations françaises fonctionnent avec un mix de financement déséquilibré : trop dépendantes d'un seul financeur, trop passives face aux opportunités, trop réactives face aux baisses de subventions. Le résultat ? Des crises de trésorerie récurrentes, des projets abandonnés faute de ressources, et des dirigeants épuisés par la course permanente aux financements.
Ce diagnostic évalue votre capacité à financer durablement votre projet associatif autour de 4 axes complémentaires. Car diversifier ne veut pas dire tout faire — cela veut dire savoir quels leviers activer en fonction de votre réalité.
Les subventions publiques restent la première ressource des associations structurées. Mais leur pérennité dépend de votre capacité à diversifier les guichets, anticiper les cycles politiques, et rendre vos dossiers incontournables.
| Affirmation | Oui (2 pts) | En partie (1 pt) | Non (0 pt) |
|---|---|---|---|
| Subventions publiques — /12 | |||
| 1. Vous sollicitez au moins 3 financeurs publics différents (Commune, Département, Région, État, Europe, CAF, ARS…). | |||
| 2. Aucun financeur public unique ne représente plus de 40 % de votre budget total. | |||
| 3. Vous connaissez les calendriers de dépôt des principaux dispositifs qui vous concernent (FDVA, appels à projets régionaux, contrats de ville, CPOM…). | |||
| 4. Vos bilans d'activité et rapports financiers sont envoyés dans les délais à chaque financeur, avec des indicateurs d'impact mesurables. | |||
| 5. Vous avez un interlocuteur identifié (chargé de mission, élu référent) chez au moins 2 de vos financeurs publics. | |||
| 6. Vous avez candidaté à au moins un appel à projets ou dispositif nouveau au cours des 12 derniers mois. | |||
| Sous-total Axe 1 | ___ / 12 | ||
| Affirmation | Oui (2 pts) | En partie (1 pt) | Non (0 pt) |
|---|---|---|---|
| Ressources propres — /10 | |||
| 7. Vos ressources propres (cotisations, prestations, ventes, locations) représentent au moins 20 % de votre budget. | |||
| 8. Vous avez identifié au moins une activité ou compétence interne qui pourrait générer des recettes (formation, conseil, location d'espaces…). | |||
| 9. Vos tarifs de prestations ou cotisations ont été revus au cours des 2 dernières années. | |||
| 10. Vous connaissez le coût de revient de vos principales activités et pouvez justifier vos tarifs. | |||
| 11. Vous avez vérifié les implications fiscales de vos activités économiques (IS, TVA, règle des 4P). | |||
| Sous-total Axe 2 | ___ / 10 | ||
| Mécénat & partenariats privés — /8 | |||
| 12. Vous avez sollicité au moins une entreprise ou fondation pour un soutien financier au cours des 12 derniers mois. | |||
| 13. Vous êtes habilité(e) à émettre des reçus fiscaux (article 200 ou 238 bis du CGI) et vous le faites systématiquement. | |||
| 14. Vous avez une offre de partenariat structurée (plaquette, contreparties, convention type) prête à être présentée. | |||
| 15. Vous avez déjà lancé ou envisagé une campagne de collecte (crowdfunding, appel aux dons, événement caritatif). | |||
| Sous-total Axe 3 | ___ / 8 | ||
La diversification ne se décrète pas : elle se pilote. Ce dernier axe mesure votre capacité à anticiper, planifier et arbitrer vos recherches de financement de manière stratégique.
| Affirmation | Oui (2 pts) | En partie (1 pt) | Non (0 pt) |
|---|---|---|---|
| Ingénierie et stratégie financière — /10 | |||
| 16. Vous disposez d'un plan de financement pluriannuel (2 à 3 ans) actualisé. | |||
| 17. Vous avez un tableau de suivi de vos demandes de financement en cours (dépôts, réponses, montants). | |||
| 18. Vous avez une personne identifiée (salariée ou bénévole) en charge de la recherche de financements. | |||
| 19. Vous savez calculer le coût de la recherche de financement (temps passé, frais) et le rapporter au montant obtenu. | |||
| 20. Votre projet associatif mentionne explicitement la stratégie de diversification des ressources comme axe de développement. | |||
| Sous-total Axe 4 | ___ / 10 | ||
Quel que soit votre score, voici les principaux leviers que j'active avec les structures que j'accompagne :
| Axe | Votre score | Max |
|---|---|---|
| 1. Subventions publiques | ___ | 12 |
| 2. Ressources propres | ___ | 10 |
| 3. Mécénat & partenariats privés | ___ | 8 |
| 4. Ingénierie et stratégie financière | ___ | 10 |
| SCORE GLOBAL | ___ | 40 |
Ce diagnostic identifie vos forces et vos angles morts. L'étape suivante : un accompagnement sur mesure ou une formation pour vos équipes afin de structurer votre stratégie de diversification — avec des résultats mesurables dès 6 mois.